RCYPⅡ永磁自卸式除铁器
RCYPⅡ系列永磁自卸除铁器,总体尺寸小,适用于空间狭窄的场地。结构紧凑,便于吊装,维修管理方便。噪音低,能实现连续吸、弃铁。广泛应用于环保、木业、粮食、铸造、化工、建材、矿山、轻工等行业除铁。0.1-25公斤的铁磁性物质。
技术特点:
磁路采用计算机模拟设计,完美的多磁极结构,磁场强度高,梯度大,吸力大。
高性能钕铁硼做磁源,磁能积高,不易退磁,十年退磁不超过5%。
腰鼓型滚筒结构,具备自动纠偏,全密封轴承座,密封性好,能适应各种恶劣环境。
皮带自动卸铁,可保证长期无故障连续运行。
结构紧凑,适于安装空间受限制的场合。
控制部分可与皮带机连锁,实现就地手动控制和集中控制两种方式。
外形尺寸及安装示意图:
主要技术参数:(普通系列)
型号 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 驱动功率≤kw | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外形尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYPⅡ-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.1 | 4.5 | 780 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
RCYPⅡ-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
RCYPⅡ-6.5 | 650 | 200 | 70 | 200 | 1.5 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
RCYPⅡ-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1320 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
RCYPⅡ-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1820 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
RCYPⅡ-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2500 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
RCYPⅡ-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3550 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
RCYPⅡ-16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 4860 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
RCYPⅡ-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 5950 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 |
注:各型号都有高于国标的特强型T1、T2和T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT。